Skład – LZS Płocicz
| Zawodnik | Występy | Bramki | Bramki samobójcze | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Józef Rękiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Warmke | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kłos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dropiewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Stryszyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Markowski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karol Binger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Czerwiński | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miłosz Brzeziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Santiliana Gamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kawka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Chmarzyński | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dropiewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Nowaczyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miłosz Iwan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireneusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Szafrański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Babiżewski | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Betin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Warmke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Pokora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dawid Kłos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Mosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kienast | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wolski | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łukasz Korzeniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Warmke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Balcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Strumiłło | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
